導航條
首頁 您的位置:您的位置:首頁電機產品伺服電機交流伺服電機 → 1FT5系列永磁交流伺服電動機
分欄標簽 
產品名稱: 1FT5系列永磁交流伺服電動機
型號規格: 暫無圖片
  放大圖片 暫無圖片
產品類別: 常規產品 -- 電機產品 -- 交流伺服電機
分欄標簽 
參考價格: 廠價直銷
產品品牌: 蘭電
產品產地: 上海
分欄標簽 
可供數量: 批量
供貨周期: 現貨(或電詢)
標簽
產品詢價 在線交流
13901609058
郵件 91way@163.com
更大每日分享

分欄標簽 
產品簡介:
(點擊小圖查看大圖)
1FT5系列永磁交流伺服電動機產品詳細說明:

概述
1FT5交流伺服電機是一種無刷直流電機。它包括電機的定子、轉子和一個檢測電機轉速和轉子位置的無刷反饋系統。采用稀土電磁材料(釤鈷合金)形成轉子中的激磁磁場。高質量材料的應用帶來以下優點:

高功率密度,長度短和重量輕
轉子慣性小
抗退磁性高
扭矩的溫度穩定性高
電流-扭矩關系在很大范圍內為線性
1FT5電機的連續轉矩和過載力幾乎在整個扭矩范圍內為常數,采用相應的6SC61晶體管脈寬調制變頻器,它的過載能力可適應驅動裝置的動態需求和驅動裝置的總慣性矩。

1FT5系列交流伺服電機的靜扭矩范圍從0.15到90Nm,額定轉速從1200到6000rev/min,為了適應不同的安裝條件,這種電機具有標準型和短型兩種不同結構形式。在標準型和短型電機沒有風冷,防護等級為1P64。采用正溫度系數的熱敏電阻作為過熱保護的標準元件。對于1FT5100到1FT5136型電機,可另加風冷裝置,以獲得較大的扭矩(按用戶需要)。具有外加風冷的電機,其防護標準為1P54級。
1FT5電機通過6針圓形插座或接線端子接電。其傳感系統(測速發電機,轉子位置檢測器和正溫度系數的熱敏電阻)通過12針圓形插座連接。
1FT5交流伺服電機在結構上與1HU永磁場直流電機相似,并提供下列特殊型式:
帶內裝式編碼器的電機
帶外裝式編碼器的電機
帶內裝式分解齒輪的電機
帶內裝式防滑制動器的電機

技術特性

細則型減速機(定貨數據表格見) 特別型無刷電機(定貨大數據見)
電動機款式 洽談步進驅動器同步調速電機(無刷直流電壓同步調速電機)  
爪極建材 釤鈷合金屬  
定子電機定子耐壓 當電機定子升溫快為△Tw=100K冷凝溫度為+40℃時,合適的絕緣帶檔次為F級(按VDE0530)  
感測器系統(玻璃采光頂式) 聯絡限速來發交流接觸器/軸端打碼器的樂隊組合  
太熱保護好(自裝式) 正氣溫彈性系數的熱敏電阻值  

電機和防滑制動器的接線
1FT5020至1FT5046電機
1FT5062至1FT5136電機

在電機外殼上的6針圓插座(帶插頭)
接線盒中的端子

 

傳感系統過熱保護的接線
1FT5020至1FT5046電機
1FT5062至1FT5136電機

在電機外殼上的12針圓插座(帶插頭)
在接線盒上的12針圓插座(帶插頭)

結構類型結構(按DIN IEC34-7) IM B5 IM V1
防防標準單位等級保護(接DIN IEC34-5 IP64 IM V3
DIN 4005)

IP67(軸端隔絕圈按DIN 3760)

冷卻
1FT5020至1FT5076電機
1FT5100至1FT5136電機


冷卻方法A(無風扇)
冷卻方法A(無風扇)

閉式冷卻塔策略S(單獨的風冷)
表面能漆色 常規漆色為黑色的(帶棕紅打印機墨盒)

軸承套 預保養的深溝運轉調心滾子軸承

的軸承密閉 在安裝軟啟動端和非安裝軟啟動端有密封墊盤 在安裝驅動端有徑向封好圈
驅動程序軸端鏈接 a型(按DIN748的原則柱體軸端,帶按DIN6885的鍵和鍵槽,公差K6)

b型(按DIN 748的標準圓柱軸伸不帶鍵和鍵槽,公差K6)
c型(按DIN 748的標準圓柱軸伸不帶鍵和鍵槽,公差K5)
非標準的圓柱軸伸

振動式(按DIN ISO 2373) N級(標準單位型)

R級(降低型)
S級(特殊型)

旋轉視頻高精準度(按DIN42955) N級(要求型) R級(降低了型)
自裝或外裝的系統

帶內裝式的ROD320的軸端編碼器
(1000至5000脈沖/轉)的電機
帶外裝式的6FC9320軸端編碼器
(250至5000脈沖/轉)的電機
適于安裝6FC9320軸端編碼器的電機
帶內裝式分解齒輪的電機(傳動比1:5至1:1)
帶內裝式防滑制動器的電機
可外裝行星齒輪裝置的電機(傳動比i=11至i=13)


標準型電機的定貨數據
 

額定轉速比 靜轉矩 聯絡三相異步電機驅動器三相異步電機 定貨號 結晶管脈寬熬制調頻器 需求固定直流電
nN rev/min 當△Tw=60K Mo(60) Nm 當△Tw=100K Mo(100) Nm (不適應用在1MB5 組成連接結構的發電機) 總重 (約) kg 相直流電 當 Mo(60) /o(60) A 當 Mo(100) /o(100) A 空氣阻力矩* J kgm2 對 Mo(60) /N(100) A 對 Mo(100) /N(100) A


標準型電機

1200

27
37
45
55
60
75
85

33
45
55
68
75
90
-

1FT5 102-0AA01△ 31
1FT5 104-0AA01△ 39
1FT5 106-0AA01△ 45
1FT5 108-0AA01△ 51
1FT5 132-0AA01△ 75
1FT5 134-0AA0A 95
1FT5 136-0AA0A△ 120

25
34.6
41
50
5
68
78

30.5
41
50
61.8
68
82
-

131x10-4
182x10-4
242x10-4
298x10-4
454x10-4
597x10-4
705x10-4

30
40
70
70
70
70
90

40
70
70
70
70
90
-

2000

0,15
0,27
0,4

0,25
0,5
0,75

0,6
1,2
2

2,2
4,5
6,5

10
14
18

27
37
45
55

60

0,17
0,33
0,5

0,3
0,6
0,9
 
0,75
1,5
2,5
 
2,6
5,5
8
 
12
18
22
 
33
45
55
-
 
-

1FT5 020-0AC01△ 1
1FT5 022-0AC01△ 1,5
1FT5 024-0AC01△ 2

1FT5 032-0AC01△ 1,7
1FT5 034-0AC01△ 2,4
1FT5 036-0AC01△ 3,1

1FT5 042-0AC01△ 3,2
1FT5 044-0AC01△ 4,2
1FT5 046-0AC01△ 6,4

1FT5 062-OAC01△ 6,5
1FT5 064-0AC01△ 8,5
1FT5 066-0AC01△ 10,5

1FT5 072-0AC01△ 13,5
1FT5 074-0AC01△ 17,2
1FT5 076-0AC01△ 21

1FT5 102-0AC01△ 31
1FT5 104-0AC01△ 39
1FT5 106-0AC01△ 45
1FT5 108-0AC01△ 51

1FT5 132-0AC01△ 75

0,56
0,9
1,2

0,75
1,3
1,8

1,4
2,5
3,3

3,5
7,2
10,3

15,6
21,9
26,5

40
55,2
67,2
82,1

86

0,63
1,1
1,5
 
0,95
1,6
2,2
 
1,7
3
4,1
 
4,1
8,7
12,7
 
18,8
28,1
32,4
 
50
67,2
82,2
-
 
-

0.13x10-4
0.22x10-4
0.3x10-4

0.37x10-4
0.62x10-4
0.93x10-4

1.2x10-4
2.3x10-4
4.5x10-4

4.2x10-4
7.3x10-4
10.7x10-4

21x10-4
37x10-4
53x10-4

131x10-4
182x10-4
242x10-4
298x10-4

454x10-4

3
3
3
 
3
3
3
 
3
3
8
 
8
8
20
 
20
30
30
 
40
70
70
90
 
90

3
3
3
 
3
3
3
 
3
3
8
 
8
20
20
 
20
30
40
 
70
70
90
-
 
-

3000  

0,15
0,27
0,4

0,25
0,5
0,75

0,6
1,2
2

2,2
4,5
6,5

10
14
18

27

0,17
0,33
0,5

0,3
0,6
0,9

0,75
1,5
2,5

2,6
5,5
8

12
18
22

-

1FT5 020-0AF01 1
1FT5 022-0AF01 1,5
1FT5 024-0AF01 2

1FT5 032-0AF01△ 1,7
1FT5 034-0AF01△ 2,4
1FT5 036-0AF01△ 3,1

1FT5 042-0AF01△ 3,2
1FT5 044-0AF01△ 4,2
1FT5 046-0AF01△ 6,4

1FT5 062-0AF01△ 5,2
1FT5 064-0AF01△ 8,5
1FT5 066-0AF01△ 10,5

1FT5 072-0AF01△ 13,5
1FT5 074-0AF01△ 17,2
1FT5 076-0AF01△ 21

1FT5 102-0AF01△ 31

0,63
1,05
1,45

0,95
1,7
2,4

1,9
3,5
4,9

-
10,7
16,3

22,7
31,8
40

60

0,71
1,3
1,8

1,2
2
2,9

2,4
4,4
6,1

6,1
13,1
20

27,3
41
48,9

74

0,13x10-4
0,22x10-4
0,3x10-4

0,37x10-4
0,62x10-4
0,93x10-4

1,2x10-4
2,3x10-4
4,5x10-4

4,2x10-4
7,3x10-4
10,7x10-4

21x10-4
37x10-4
53x10-4

131x10-4

3
3
3

3
3
3

3
8
8

8
20
20

30
40
40

70

3
3
3

3
3
3

3
8
8

8
20
20

30
70
70

90

4000

2,2
4,5
6,5

10
14
18

27

2,6
5,5
8

12
18
22

-

1FT5 062-0AC01△ 6,5
1FT5 064-0AC01△ 8,5
1FT5 066-0AC01△ 10,5


1FT5 072-0AC01△ 13,5
1FT5 074-0AC01△ 17,2
1FT5 076-0AC01△ 21

1FT5 102-0AC01△ 31

6,5
14,1
20

32,3
45,2
60

80

7,7
17,2
25

38,7
58
73,3

-

4,2x10-4
7,3x10-4
10,7x10-4

21x10-4
37x10-4
53x10-4

131x10-4

8
20
20

40
70
70

90

8
20
20

40
70
90

-

4500

0.15
0.27
0.4

0.25
0.5
0.75

0.6
1.2
2

0.17
0.33
0.5

0.3
0.6
0.9

0.75
1.5
2.5

1FT5 020-0AH01 1
1FT5 022-0AH01 1.5
1FT5 024-0AH01 2

1FT5 032-0AH01 1.7
1FT5 034-0AH01 2.4
1FT5 036-0AH01 3.1

1FT5 042-0AH01 3.2
1FT5 044-0AH01 4.2
1FT5 046-01AH01 6.4

0.68
1.2
1.6

1.1
2.1
3

2.5
4.8
6.7

0.77
1.45
2

1.4
2.5
3.8

3
6
8.3

0.13x10-4
0.22x10-4
0.3x10-4

0.37x10-4
0.62x10-4
0.93x10-4

1.2x10-4
2.3x10-4
4.5x10-4

3
3
3

3
3
3

3
8
8

3
3
3

3
3
8

3
8
20

6000 0.15 0.27 0.4   0.25 0.5 0.75   0.6 1.2 2   2.2 4.5 6.5   10 14 18 0.17 0.33 0.5   0.3 0.6 0.9   0.75 1.5 2.5   2.6 5.5 8   12 18 - 1FT5 020-0AK01 1 1FT5 022-0AK01 1.5 1FT5 024-0AK01 2   1FT5 032-0AK01 1.7 1FT5 034-0AK01 2.4 1FT5 036-0AK01 3.1   1FT5 042-0AK01 3.2 1FT5 044-0AK01 4.2 1FT5 046-0AK01 6.4   1FT5 062-0AK01 6.5 1FT5 064-0AK01 8.5 1FT5 066-0AK01 10.5   1FT5 072-0AK01 13.5 1FT5 074-0AK01 17.2 1FT5 076-0AK01 21 0.71 1.3 1.8   1.2 2.4 3.6   3 5.7 8.3   9.6 21.4 31   50 66.7 85.7 0.81 1.6 2.3   1.5 2.9 4.3   3.8 7.2 10.5   11.3 26.2 38.1   60 66.7 85.7 0.13x10-4 0.22x10-4 0.3x10-4   0.37x10-4 0.62x10-4 0.93x10-4   1.2x10-4 2.3x10-4 4.5x10-4   4.2x10-4 7.3x10-4 10.7x10-4   21x10-4 37x10-4 53x10-4 3 3 3   3 3 8   3 8 20   20 30 40   70 70 90 3 3 3   3 3 8   8 8 20   20 30 40   70 90 -


短型電機

2000 3 4.5 7   10 15 19 3.5 5.5 9   13 19 25 1FT5 070-0AC01△ 7.5 1FT5 072-0AC01△ 8.5 1FT5 074-0AC01△ 10.5   1FT5 100-0AC01△ 15.5 1FT5 101-0AC01△ 19 1FT5 103-0AC01△ 22 6.3 9 13.9   18.5 26.8 33.9 7.3 11 17.3   24 33.9 44.6 5.1x10-4 11x10-4 18x10-4   52x10-4 72x10-4 102x10-4 8 20 20   20 30 40 8 20 20   30 40 70
3000 3 4.5 7   10 15 19 3.5 5.5 9   13 19 25 1FT5 070-0AF01△ 7.5 1FT5 071-0AF01△ 8.5 1FT5 073-0AF01△ 10.5   1FT5 100-0AF01△ 15.5 1FT5 101-0AF01△ 19 1FT5 103-0AF01△ 22 9.1 12.9 18.9   27.8 39.5 51.4 10.6 15.7 24.3   36.1 50 67.6 5.1x10-4 11x10-4 18x10-4   52x10-4 72x10-4 102x10-4 20 20 30   40 70 70 20 20 30   40 70 70
4000 3 4.5 7   10 15 19 3.5 5.5 9   13 19 25 1FT5 070-0AG01△ 7.5 1FT5 071-0AG01△ 8.5 1FT5 073-0AG01△ 10.5   1FT5 100-0AG01△ 15.5 1FT5 101-0AG01△ 19 1FT5 103-0AG01△ 22 12.5 18 25   34.5 51.7 61.3 14.6 22 32.1   44.8 65.5 80.6 5.1x10-4 11x10-4 18x10-4   52x10-4 72x10-4 102x10-4 20 20 30   40 70 70 20 30 40   70 70 90
6000 3 4.5 7   10 15 3.5 5.5 9   13 - 1FT5 070-0AK01△ 7.5 1FT5 071-0AK01△ 8.5 1FT5 073-0AK01△ 10.5   1FT5 100-0AK01△ 15.5 1FT5 101-0AK01△ 19 18.8 26.5 38.9   50 75 22 32.4 50   65 - 5.1x10-4 11x10-4 18x10-4   52x10-4 72x10-4 20 30 40   70 90 30 40 70   70 -


1FT5系列永磁交流伺服電動機規格和主要性能參數

型 號 1FT5 額定的 時速 r/min 鎖死滑片電動機扭矩 M0 M0時相電流值 I0 電機轉子 擺動 慣量 Jmot 10-4Kg.m2 電機額定功率 起動轉矩 △T=100K Mn N.m 最大的 轉速比 nmax r/min   起動轉矩 常數 Tt N.m/A   電流 常數 Ke V.min/1000r   不包含 鼓式制動器器 的容量 Kg  
△T=60K N.m △T=100K N.m △T=60K A △T=100K A
020-0AC01 2000 0.15 0.17 0.56 0.63 0.13 0.17 4000 0.27 27 1
-0AF01 3000 0.63 0.71 5000 0.24 24
-0AH01 4500 0.68 0.77 6500 0.22 22.5
-0AK01 6000 0.71 0.81 7500 0.21 21.5
022-0AC01 2000 0.27 0.33 0.9 1.1 0.22 0.33 4000 0.3 30.5 1.5
-0AF01 3000 1.05 1.3 5000 0.26 27
-0AH01 4500 1.2 1.45 6500 0.23 24
-0AK01 6000 1.3 1.6 7500 0.21 22
024-0AC01 2000 0.4 0.5 1.2 1.5 0.3 0.5 4000 0.34 37.5 2
-0AF01 3000 1.45 1.8 0.5 5000 0.28 31
-0AH01 4500 1.6 2 0.47 6500 0.25 27.5
-0AK01 6000 1.8 2.3 0.4 7500 0.22 24.5
032-0AC01 2000 0.25 0.3 0.75 0.95 0.37 0.3 4000 0.32 37.5 1.7
-0AF01 3000 0.95 1.2 0.3 5000 0.26 31
-0AH01 4500 1.1 1.4 0.28 6500 0.22 26
-0AK01 6000 1.2 1.5 0.24 7500 0.2 22
034-0AC01 2000 0.5 0.6 1.3 1.6 0.62 0.6 4000 0.39 45 2.4
-0AF01 3000 1.7 2 0.6 5000 0.3 35
-0AH01 4500 2.1 2.5 0.55 6500 0.24 28
-0AK01 6000 2.4 2.9 0.5 7500 0.21 24
036-0AC01 2000 0.75 0.9 1.8 2.2 0.93 0.9 4000 0.41 48 3.1
-0AF01 3000 2.4 2.9 0.9 5000 0.31 37
-0AH01 4500 3.1 3.8 0.8 6500 0.24 28
-0AK01 6000 3.6 4.3 0.6 7500 0.21 24
042-0AC01 2000 0.6 0.75 1.4 1.7 1.2 0.75 3500 0.44 48.5 3.2
-0AF01 3000 1.9 2.4 0.75 5000 0.32 35
-0AH01 4500 2.5 3.1 0.75 7000 0.24 27
-0AK01 6000 3 3.8 0.65 8300 0.2 22.5
044-0AC01 2000 1.2 1.5 2.5 3.1 2.3 1.5 3500 0.49 54 4.2
-0AF01 3000 3.5 4.4 1.5 5000 0.34 38
-0AH01 4500 4.8 6 1.4 7000 0.25 28.5
-0AK01 6000 5.7 7.2 1.2 8300 0.21 23
046-0AC01 2000 2 2.5 3.3 4.1 4.5 2.5 3500 0.61 66 6.4
-0AF01 3000 4.9 6.1 2.4 5000 0.41 45
-0AH01 4500 6.7 8.3 2.1 7000 0.3 33
-0AK01 6000 8.3 10.5 1.8 8300 0.24 26
062-0AC01 2000 2.2 2.6 3.5 4.1 4.2 2.3 3000 0.63 75 6.5
-0AF01 3000 5.2 6.1 2.2 4500 0.42 50
-0AG01 4000 6.5 7.7 2.1 6000 0.34 37.5
-0AK01 6000 9.6 11.3 4.2 8100 0.23 25
064-0AC01 2000 4.5 5.5 7.2 8.7 7.3 4.2 3000 0.63 75 8.5
-0AF01 3000 10.7 13.1 4 4500 0.42 50
-0AG01 4000 14.1 17.2 3.7 6000 0.32 37.5
-0AK01 6000 21.4 26.2 3 8100 0.21 25
066-0AC01 2000 6.5 8 10.3 12.7 10.7 6 3000 0.63 75 10.5
-0AF01 3000 16.3 20 5.6 4500 0.4 50
-0AG01 4000 20.3 25 5 6000 0.32 36.5
-0AK01 6000 31 38.1 4.2 8100 0.21 24
072-0AC01 2000 10 12 15.6 18.8 21 11 2500 0.64 75 13.5
-0AF01 3000 22.7 27.3 10 4000 0.44 50
-0AG01 4000 32.3 38.7 7.5 6000 0.31 35
-0AK01 6000 50 60 5.0 7400 0.2 22
074-0AC01 2000 14 18 21.9 28.1 37 15 2500 0.64 75 17.2
-0AF01 3000 31.8 40.9 14 4000 0.44 50
-0AG01 4000 45.2 58 11 6000 0.31 35
-0AK01 6000 66.7 85.7 7.0 7400 0.21 24
076-0AC01 2000 18 22 26.5 32.4 53 17 2500 0.68 75 21
-0AF01 3000 40 48.9 15 4000 0.45 50
-0AG01 4000 60 73.3 13 6000 0.3 35
-0AK01 6000 85.7 104.8 4 7400 0.21 25
102-0AA01 1200 27 33 25 30.5 131 27 1700 1.1 122 31
-0AC01 2000 40 50 29 2700 0.67 72
-0AF01 3000 60 74 25 4200 0.45 50
-0AG01 4000 79.4 97.1 10 5500 0.34 36
104-0AA01 1200 37 45 33.6 40.9 182 38 1700 1.1 120 39
-0AC01 2000 55.2 67.2 35 2700 0.67 75
-0AF01 3000 84 103 29 4600 0.44 50
106-0AA01 1200 45 55 40.9 50 242 42 1600 1.1 123 45
-0AC01 2000 67.2 82.1 39 2600 0.67 76
-0AF01 3000 93.8 115 28 4180 0.48 55
108-0AA01 1200 55 68 50 61.8 298 55 1600 1.1 130 51
-0AC01 2000 82.1 101.5 43 2600 0.67 80
132-0AA01 1200 60 75 55 68 454 55 1500 1.1 122 75
-0AC01 2000 86 107 40 2500 0.7 79
134-0AA01 1200 75 90 68 82 579 65 1500 1.1 127 95
-0AC01 2000 107 129 50 2500 0.7 79
136-0AA01 1200 85 105 78 96 705 82 1500 1.1 125 120
138-0AA01 2000 105 130 96 118 893 100 1500 1.1 125 140
034-0AK71 6000 0.7 0.9 1.2 1.6 0.67 0.76 9000 0.58 70 2.4
036-0AK71 6000 1.0 1.3 1.7 2.3 0.96 1 9000 0.58 70 3.1
042-0AF71 3000 0.75 1.0 0.8 1.1 1.73 1.0 5500 0.95 115 3.2
-0AK71 6000 1.3 1.7 0.9 8300 0.60 75
044-0AF71 3000 1.5 2.0 1.6 2.1 2.8 1.9 5500 0.95 115 4.2
-0AK71 6000 2.5 3.4 1.65 8300 0.60 72
046-0AF71 3000 2.8 3.7 3.0 3.9 4.93 3.4 5500 0.95 115 6.4
-0AK71 6000 4.8 6.3 2.7 8300 0.59 71
062-0AC71 2000 2.2 2.6 1.3 1.6 4.7 2.4 3200 1.65 187 6.5
-0AF71 3000 2.0 2.4 2.3 4800 1.10 125
-0AG71 4000 2.7 3.2 2.2 6400 0.82 93
-0AK71 6000 3.9 4.6 2.1 8600 0.56 62
064-0AC71 2000 4.5 5.5 2.7 3.3 8.3 4.7 3200 1.65 187 8.5
-0AF71 3000 4.1 5.0 4.3 4800 1.10 125
-0AG71 4000 5.5 6.7 3.8 6400 0.82 93
-0AK71 6000 8.0 9.8 3.0 8600 0.56 63
066-0AC71 2000 6.5 8 3.9 4.9 11.8 6.7 3200 1.65 187 10.5
-0AF71 3000 6.0 7.3 6.1 4900 1.09 123
-0AG71 4000 7.9 9.6 5.5 6400 0.82 93
-0AK71 6000 11.6 14.5 4.2 8600 0.56 63
070-0AC71 2000 3 3.5 1.8 2.1 9.0 3.1 3000 1.72 195 7.5
-0AF71 3000 2.6 3.1 3.0 4600 1.15 130
071-0AC71 2000 4.5 5.5 2.9 3.5 13 5.0 3300 1.59 180 8.5
-0AF71 3000 4.3 5.2 4.8 5000 1.06 120
073-0AC71 2000 7 9 4.3 5.5 20 8.0 3200 1.64 186 10.5
-0AF71 3000 6.4 8.2 7.2 4800 1.10 124
100-0AC71 2000 10 13 6.2 8.0 59 12.0 3200 1.63 185 15.5
-0AF71 3000 9.2 12.0 11.0 4800 1.09 123
101-0AC71 2000 15 19 9.4 12.0 85 17.0 2700 1.61 182 19
-0AF71 3000 14.5 18.0 15.0 4200 1.06 120
103-0AC71 2000 19 25 12.0 16.0 110 22.5 2700 1.60 181 22
-0AF71 3000 17.5 23.0 20.0 4200 1.10 124
072-0AC71 2000 10 12 6.1  7.3  22.8 9.5 3200 1.64 186  13.5
  -0AF71 3000 9.1 11.0 8.5 4800 1.10 124
  -0AG71 4000 12.0 14.5 7.5 6300 0.84  95
  -0AK71 6000 17.5 21.0 5.0 7000 0.57 65
074-0AC71 2000 14 18 8.5 11.0 36.7 14.0 3200 1.64 186 17.2
  -0AF71 3000 13.0 17.0 12.5 4900 1.08 124
  -0AG71 4000 16.5 21.5 11.0 6200 0.85 95
  -0AK71 6000 25.0 32.0 7.0 7000 0.57 65
076-0AC71 2000 18 22 11.5 13.5 50.9 18.5 3200 1.63 185 21
  -0AF71 3000 16.5 20.0 16.5 4800 1.10 125
  -0AG71 4000 21.5 26.0 13.0 6200 0.85 96
  -0AK71 6000 32 39.0 4.0 7000 0.57 65
102-0AA71 1200 27 33 9.9 12.5 136 31.0 1900 2.74 310 31
-0AC71 2000 16.5 20.5 29.0 3200 1.64 186
-0AF71 3000 25.0 31.0 25.0 4900 1.08 122
-0AG71 4000 31.5 38.5 10.0 6200 0.86 97
104-0AA71 1200 37 45 14.0 17.0 185 40.0 1900 2.72 308 39
-0AC71 2000 22.5 27.5 35.0 3200 1.66 188
-0AF71 3000 34.0 41.5 29.0 4800 1.09 123
106-0AA71 1200 45 55 17.0 20.5 239 47.0 1900 2.72 308 45
-0AC71 2000 26.8 33.0 39.0 3200 1.68 190
-0AF71 3000 42.5 52.0 28.0 5000 1.06 120
108-0AA71 1200 55 68 20.5 25.5 290 55.0 2000 2.70 306 51
-0AC71 2000 32.5 40.0 42.0 3100 1.70 192
-0AF71 3000 50.5 62.5 20.0 4900 1.09 123
132-0AA71 1200 60 75 22.5 28.0 464 55.0 2000 2.70 306 75
-0AC71 2000 35.5 44.0 45.0 3100 1.71 194
-0AF71 3000 47.5 59.0 30.0 3200 1.27 144
134-0AA71 1200 75 90 28.0 33.5 590 65.0 2000 2.70 306 95
-0AC71 2000 47.0 56.0 50.0 3200 1.61 182
136-0AA71 1200 85 105 31.5 39.0 716 82.0 1900 2.70 306 115
-0AC71 2000 47.5 59.0 60.0 2900 1.79 203
139-0AA71 1200 105 130 39.0 48.5 905 100 2000 2.70 306 145
074-0SG71 4000 16 20.5 19.0 24.5 36.7 17.0 6200 0.85 96 22
-0SK71 6000 28.0 36.0 12.0 7000 0.57 65
076-0SG71 4000 20.5 26 24.5 31.0 50.9 21.0 6200 0.85 96 26
-0SK71 6000 36.0 46.0 15.0 7000 0.57 65
102-0SF71 3000 34 40 31.5 37.0 136 36.0 4900 1.08 122 35
0SG71 4000 39.5 46.5 32.0 6200 0.86 97
104-0SF71 3000 48 58 44.0 53.0 185 45.0 4800 1.09 123 43
106-0SF71 3000 57 70 54.0 66.0 239 58.0 5000 1.06 120 49
132-0SA71 1200 70 95 26.0 35.0 464 85 1900 2.70 306 80
-0SC71 2000 41.0 56.0 80 3000 1.71 194
-0SF71 3000 55.5 75.0 75 3200 1.27 144
134-0SA71 1200 90 120 34.0 45.0 590 115 1900 2.70 306 100
-0SC71 2000 56.0 75.0 110 3200 1.61 182
136-0SA71 1200 110 145 41.0 54.0 716 135 1900 2.70 306 120
-0SC71 2000 61.5 81.0 130 2900 1.79 203
138-0SA71 1200 140 185 52.0 69.0 905 170 1900 2.70 306 150
070-0AC01 2000 3 3.5 6.3 7.3 5.1 3.5 4000 0.48 50 7.5
-0AF01 3000 9.1 10.6 3.5 5500 0.33 34
-0AG01 4000 12.5 14.6 2.5 7000 0.24 25
-0AK01 6000 18.8 21.9 2.1 7400 0.16 17
071-0AC01 2000 4.5 5.5 9 11 11 5.5 4000 0.48 50 8.5
-0AF01 3000 12.9 15.7 5 5500 0.33 34
-0AG01 4000 18 22 4 7000 0.24 25
-0AK01 6000 26.5 32.4 3.5 7400 0.16 17
073-0AC01 2000 7 9 13.5 17.3 19 8 3500 0.52 58 10.5
-0AF01 3000 18.9 24.3 7.5 5000 0.37 40.5
-0AG01 4000 25 32.1 6.5 6500 0.28 30.5
-0AK01 6000 38.9 50 5 7400 0.18 19.5
100-0AC01 2000 10 13 18.5 24 52 12 3500 0.54 65 15.5
-0AF01 3000 27.8 36.1 11 5000 0.36 42
-0AG01 4000 34.5 44.8 9.5 6000 0.29 35.5
-0AK01 6000 50 65 5 6000 0.2 23
101-0AC01 2000 15 19 26.8 33.9 72 17 3500 0.56 65.5 19
-0AF01 3000 39.5 50 16 5000 0.38 43
-0AG01 4000 51.7 65.5 12 6000 0.29 33
-0AK01 6000 75 95 8 6000 0.2 23.5
103-0AC01 2000 19 25 33.9 44.6 102 22.5 3000 0.56 67 22
-0AF01 3000 51.4 67.6 20 4500 0.37 42
-0AG01 4000 61.3 80.6 12 5500 0.31 33

1FT5系列永磁交流伺服電動機(暫無圖片)
產品分類
本網站所有產品資料均來源于各有關生產廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯系廠商

老司机带带我懂得视频二版_国产欧美日韩精品在线_日本情趣视频_日韩啪 老司机带带我懂得视频二版_国产欧美日韩精品在线_日本情趣视频_欧美高清成人 老司机带带我懂得视频二版_国产欧美日韩精品在线_日本情趣视频_久久综合久久精品

635--------m.pcqdly.cn

366--------m.iwyk.cn

586--------m.yyqinuo.cn

124--------m.nuanman.cn

495--------m.cw0cui4.cn

636--------m.lyjzkj.com.cn

33--------m.pvnw.cn

365--------m.qnfkw.cn

195--------m.dymtmj.com.cn

232--------m.jrjgp.com.cn