導航條
首頁 您的位置:您的位置:首頁電機產品異步電機交流變頻電機 → Y2VP系列變頻調速三相異步電動機
分欄標簽 
產品名稱: Y2VP系列變頻調速三相異步電動機
型號規格: Y2VP系列變頻調速三相異步電動機
  放大圖片 放大圖片
產品類別: 常規產品 -- 電機產品 -- 交流變頻電機
分欄標簽 
參考價格: 廠價直銷
產品品牌: 國產
產品產地: 上海
分欄標簽 
可供數量: 批量
供貨周期: 現貨(或電詢)
標簽
產品詢價 在線交流
13901609058
郵件 91way@163.com
大多分享賺錢

分欄標簽 
產品簡介:
(點擊小圖查看大圖)
Y2VP系列變頻調速三相異步電動機產品詳細說明:

概述:

隨著電力電子技術的發展,交流變頻調速系統也正在迅速發展。為適應市場的需要,本公司在廣泛調研和收集國內外有關資料的基礎上,研制了Y2VP系列變頻調速三相異步電動機。電機各項性能指標同國外發九十年代水平相當,其基本技術條件符合IEC60034.15國際標準、GB755國家標準的規定。電機噪聲低,振動小,調速范圍廣,外觀新穎。

Y2VP系列變頻調速三相異步電動機是為配合國內外高性能的IGBT脈寬調制變頻器而特殊設計的,使用時一般不需配用外接濾波器。

Y2VP系列變頻調速三相異步電動機集國內外同類產品之優點,采用計算機輔助設計技術進行設計。為了使電機能適應PWM變頻電源供電的狀況,在設計上,對定子、轉子槽形和定子繞組分布形式作了特殊的考慮,以期獲得一個較為合適的電感值,來抑制和減少時間諧波和由其引起的一系列電機空間諧波所產生的不良影響。電機的電磁負荷設計也考慮了一定的裕度,這樣,既能保證電機在高頻時的過載能力,又能在低頻運行時仍能保持恒轉矩輸出。

Y2VP系列變頻調速三相異步電動機絕緣結構的設計,考慮了采用IGBT的PWM變頻器的高斬頻率的影響。尤其是匝間絕緣,為了能夠承受由高電壓上升率在線圈匝間反復施加的陡度極大的沖擊電壓所導致的嚴酷考驗,采用了特殊措施予以加強。電機的匝間耐壓試驗值遠超過了JB/Z346-89對交流電機的規定。

在結構設計方面,Y2VP系列的安裝尺寸與Y2系列相同,以便用戶的配套和選用。Y2VP系列的冷卻方式為兩種:一種為IC411系列,可以保證在該系列規定的頻率范圍(30~70HZ)內實現轉矩及恒功率調速,并保證在此條件下長期運行,電機繞組溫升不超過允許值。另一種為IC416系列,該系列使用單獨的軸流風機強迫通風。保證了電機在低速(5HZ)時恒轉矩長期運行溫升不超過允許值。

Y2VP系列變頻調速三相異步電動機出廠試驗時均采用變頻電源供電,符合實際使用工況。

Y2VP系列變頻調速三相異步電動機技術參數

型號 額定功率 電流 額定轉速 額定轉矩 功率因數 效率 堵轉電流 堵轉轉矩 最大轉矩
額定電流 額定轉矩 額定轉矩
  kW HP 380V  InA 400V IoA r/min N.m cosΦ η% Ist/IN Tst/TN TM/TN
Y2VP80M1-2 0.75 1 1.8 1.7 2845 2.4 0.83 75.0 6.1 2.2 2.3
Y2VP80M2-2 1.1 1.5 2.6 2.5 2840 3.5 0.84 76.2 7.0 2.2 2.3
Y2VP90S-2 1.5 2 3.5 3.3 2840 4.8 0.84 78.5 7.0 2.2 2.3
Y2VP90L-2 2.2 3 4.9 4.6 2840 7.0 0.85 81.0 7.0 2.2 2.3
Y2VP100L-2 3.0 4 6.3 6.0 2860 9.5 0.87 82.6 7.5 2.2 2.3
Y2VP112M-2 4.0 5.5 8.2 7.8 2890 12.7 0.88 84.2 7.5 2.2 2.3
Y2VP132S1-2 5.5 7.5 11.1 10.5 2910 17.5 0.88 85.7 7.5 2.2 2.3
Y2VP132S2-2 7.5 10 14.9 14.1 2905 23.9 0.88 87.0 7.5 2.2 2.3
Y2VP160M1-2 11 15 21.2 20.2 2935 35.0 0.89 88.4 7.5 2.2 2.3
Y2VP160M2-2 15 20 28.6 27.2 2935 47.7 0.89 89.4 7.5 2.2 2.3
Y2VP160L-2 18.5 25 34.7 33.0 2935 58.9 0.90 90.0 7.5 2.2 2.3
Y2VP180M-2 22 30 41.0 39.0 2940 70.0 0.90 90.5 7.5 2.0 2.3
Y2VP200L1-2 30 40 55.4 52.6 2945 95.5 0.90 91.4 7.5 2.0 2.3
Y2VP200L2-2 37 50 67.9 64.5 2945 117.8 0.90 92.0 7.5 2.0 2.3
Y2VP225M-2 45 60 82 78 2950 143.2 0.90 92.5 7.5 2.0 2.3
Y2VP250M-2 55 75 100 95 2965 175.1 0.90 93.0 7.5 2.0 2.3
Y2VP280S-2 75 100 135 129 2965 238.7 0.90 93.6 7.5 2.0 2.3
Y2VP280M-2 90 125 160 152 2965 286.5 0.91 93.9 7.5 2.0 2.3
Y2VP315S-2 110 150 195 186 2975 350.1 0.91 94.0 7.1 1.8 2.2
Y2VP315M-2 132 180 233 222 2975 420.2 0.91 94.5 7.1 1.8 2.2
Y2VP315L1-2 160 215 279 265 2975 509.3 0.92 94.6 7.1 1.8 2.2
Y2VP315L2-2 200 270 348 331 2975 636.6 0.92 94.8 7.1 1.8 2.2
Y2VP355M-2 250 340 434 412 2970 795.8 0.92 95.2 7.1 1.6 2.2
Y2VP355L-2 315 420 545 518 2970 1002.6 0.92 95.4 7.1 1.6 2.2
Y2VP80M2-4 0.75 1 2.1 2.0 1380 4.8 0.76 73.0 6.0 2.3 2.3
Y2VP90S-4 1.1 1.5 2.8 2.7 1390 7.0 0.77 76.2 6.0 2.3 2.3
Y2VP90L-4 1.5 2 3.7 3.5 1390 9.5 0.79 78.5 6.0 2.3 2.3
Y2VP100L1-4 2.2 3 5.1 4.8 1410 14.0 0.81 81.0 7.0 2.3 2.3
Y2VP100L2-4 3.0 4 6.7 6.4 1410 19.1 0.82 82.6 7.0 2.3 2.3
Y2VP112M-4 4.0 5.5 8.8 8.4 1440 25.5 0.82 84.2 7.0 2.3 2.3
Y2VP132S-4 5.5 7.5 11.7 11.2 1445 35.0 0.83 85.7 7.0 2.3 2.3
Y2VP132M-4 7.5 10 15.6 14.8 1445 47.7 0.84 87.0 7.0 2.3 2.3
Y2VP160M-4 11 15 22.5 21.4 1460 70.0 0.84 88.4 7.0 2.2 2.3
Y2VP160L-4 15 20 30.0 28.5 1460 95.5 0.85 89.4 7.5 2.2 2.3
Y2VP180M-4 18.5 25 36.3 34.5 1470 117.8 0.86 90.0 7.5 2.2 2.3
Y2VP180L-4 22 30 42.9 40.8 1470 140.1 0.86 90.5 7.5 2.2 2.3
Y2VP200L-4 30 40 58.0 55.1 1470 191.0 0.86 91.4 7.2 2.2 2.3
Y2VP225S-4 37 50 70 67 1475 235.5 0.87 92.0 7.2 2.2 2.3
Y2VP225M-4 45 60 85 81 1475 286.5 0.87 92.5 7.2 2.2 2.3
Y2VP250M-4 55 75 103 98 1475 350.1 0.87 93.0 7.2 2.2 2.3
Y2VP280S-4 75 100 140 133 1485 477.5 0.87 93.6 7.2 2.2 2.3
Y2VP280M-4 90 125 167 159 1485 572.9 0.87 93.9 7.2 2.2 2.3
Y2VP315S-4 110 150 201 191 1485 700.3 0.88 94.5 6.9 2.1 2.2
Y2VP315M-4 132 180 240 228 1485 840.3 0.88 94.8 6.9 2.1 2.2
Y2VP315L1-4 160 215 288 273 1485 1018.6 0.89 94.9 6.9 2.1 2.2
Y2VP315L2-4 200 270 360 342 1485 1273.2 0.89 94.9 6.9 2.1 2.2
Y2VP355M-4 250 340 443 421 1490 1591.5 0.90 95.2 6.9 2.1 2.2
Y2VP355L-4 315 420 559 531 1490 2005.3 0.90 95.2 6.9 2.1 2.2
Y2VP90S-6 0.75 1 2.3 2.2 915 7.2 0.72 69.0 5.5 2.0 2.1
Y2VP90L-6 1.1 1.5 3.2 3.0 915 10.5 0.73 72.0 5.5 2.0 2.1
Y2VP100L-6 1.5 2 4.0 3.8 920 14.3 0.75 76.0 5.5 2.0 2.1
Y2VP112M-6 2.2 3 5.6 5.3 940 21.0 0.76 79.0 6.5 2.0 2.1
Y2VP132S-6 3.0 4 7.4 7.0 960 28.6 0.76 81.0 6.5 2.1 2.1
Y2VP132M1-6 4.0 5.5 9.8 9.3 960 38.2 0.76 82.0 6.5 2.1 2.1
Y2VP132M2-6 5.5 7.5 12.9 12.3 960 52.5 0.77 84.0 6.5 2.1 2.1
Y2VP160M-6 7.5 10 17.2 16.3 970 71.6 0.77 86.0 6.5 2.0 2.1
Y2VP160L-6 11 15 24.5 23.3 970 105.0 0.78 87.5 6.5 2.0 2.1
Y2VP180L-6 15 20 31.6 30.0 970 143.2 0.81 89.0 7.0 2.0 2.1
Y2VP200L1-6 18.5 25 38.6 36.6 975 176.7 0.81 90.0 7.0 2.1 2.1
Y2VP200L2-6 22 30 44.7 42.5 975 210.1 0.83 90.0 7.0 2.1 2.1
Y2VP225M-6 30 40 59 56 980 286.5 0.84 91.5 7.0 2.0 2.1
Y2VP250M-6 37 50 71 68 980 353.3 0.86 92.0 7.0 2.1 2.1
Y2VP280S-6 45 60 86 82 980 429.7 0.86 92.5 7.0 2.1 2.0
Y2VP280M-6 55 75 105 99 980 525.2 0.86 92.8 7.0 2.1 2.0
Y2VP315S-6 75 100 142 135 985 716.2 0.86 93.5 7.0 2.0 2.0
Y2VP315M-6 90 125 170 161 985 859.4 0.86 93.8 7.0 2.0 2.0
Y2VP315L1-6 110 150 207 196 985 1050.4 0.86 94.0 6.7 2.0 2.0
Y2VP315L2-6 132 180 245 232 985 1260.5 0.87 94.2 6.7 2.0 2.0
Y2VP355M1-6 160 215 292 278 990 1527.8 0.88 94.5 6.7 1.9 2.0
Y2VP355M2-6 200 270 365 347 990 1909.8 0.88 94.5 6.7 1.9 2.0
Y2VP355L-6 250 340 457 434 990 2387.3 0.88 94.5 6.7 1.9 2.0

Y2VP系列變頻調速三相異步電動機

Y2VP系列變頻調速三相異步電動機
產品分類
本網站所有產品資料均來源于各有關生產廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯系廠商

欧美日中文字幕_呦系列视频一区二区三区_欧美精品一区二区_日韩视频区 欧美日中文字幕_呦系列视频一区二区三区_欧美精品一区二区_日本福利在线观看 欧美日中文字幕_呦系列视频一区二区三区_欧美精品一区二区_国产亚洲一区二区精品

635--------m.pcqdly.cn

366--------m.iwyk.cn

586--------m.yyqinuo.cn

124--------m.nuanman.cn

495--------m.cw0cui4.cn

636--------m.lyjzkj.com.cn

33--------m.pvnw.cn

365--------m.qnfkw.cn

195--------m.dymtmj.com.cn

232--------m.jrjgp.com.cn