導航條
首頁 您的位置:您的位置:首頁泵閥管件風機軸流風機 → T35-11/BT35-11系列軸流通風機
分欄標簽 
產品名稱: T35-11/BT35-11系列軸流通風機
型號規格: T35-11/BT35-11系列軸流通風機
  放大圖片 放大圖片
產品類別: 常規產品 -- 泵閥管件 -- 軸流風機
分欄標簽 
參考價格: 廠價直銷
產品品牌: 國產
產品產地: 上海
分欄標簽 
可供數量: 批量
供貨周期: 現貨(或電詢)
標簽
產品詢價 在線交流
13916950330
郵件 91way@163.com
更加多轉發

分欄標簽 
產品簡介:
(點擊小圖查看大圖)
T35-11/BT35-11系列軸流通風機產品詳細說明:

產品特點

T35-11/BT35-11系列軸流通風機是目前我國較先進的低壓軸流風機。具有結構簡單、效率高、振動小、噪音低等特點。T35-11型軸流通風機可作為一般工廠廠房、辦公室、倉庫、住宅內通風換氣,或加強暖氣散熱之用,若將風道去掉,亦可用作自由風扇,也可在較長的排氣管道內間隔串連安裝,以提高管道中的全壓。BT35-11型是具有防爆性能的軸流風機,其防爆標志為dⅡBT4,適用于易燃易爆環境內的通風換氣或加強暖氣散熱之用。

T35-11/BT35-11系列軸流通風機技術參數

T35-11/BT35-11系列軸流通風機技術參數

機號

轉速
(rpm)

葉角
(deg)

風量
(m3/h)

風壓
(Pa)

功率
(kW)

2.8 2900 15 1649 155 0.12
20 2167 172 0.18
25 2685 177 0.18
30 2921 190 0.25
35 3202 237 0.25
1450 15 826 39 0.025
20 1086 44 0.025
25 1346 45 0.025
30 1464 49 0.04
35 1605 61 0.04
3.15 2900 15 2339 196 0.18
20 3074 218 0.25
25 3810 224 0.37
30 4141 242 0.37
35 4545 300 0.55
1450 15 1169 49 0.025
20 1537 54 0.04
25 1905 56 0.04
30 2072 60 0.06
35 2273 75 0.09
3.55 2900 15 3367 246 0.37
20 4426 277 0.55
25 5484 284 0.55
30 5965 306 0.75
35 6542 380 1.1
1450 15 1680 62 0.04
20 2208 59 0.06
25 2737 71 0.09
30 3265 76 0.09
35 3977 95 0.12
4 2900 15 4806 316 0.55
20 6316 352 1.1
25 7826 361 1.1
30 8513 388 1.1
35 9336 483 1.5
1450 15 2406 79 0.09
20 3163 88 0.12
25 3922 90 0.12
30 4263 97 0.18
35 4678 121 0.25
4.5 1450 15 3427 100 0.12
20 4504 112 0.18
25 5881 115 0.25
30 6070 123 0.37
35 6658 153 0.37
5 1450 15 4700 124 0.25
20 6178 138 0.37
25 7655 141 0.37
30 8327 152 0.55
35 9133 189 0.75
960 15 3142 54 0.37
20 4129 60 0.37
25 5117 62 0.37
30 5566 66 0.37
35 6104 83 0.37

機號

轉速
(rpm)

葉角
(deg)

風量
(m3/h)

風壓
(Pa)

功率
(kW)

5.6 1450 15 6595 154 0.37
20 8667 172 0.55
25 10739 177 0.75
30 11682 190 1.1
35 12812 237 1.1
960 15 4362 68 0.37
20 5730 75 0.37
25 7101 77 0.37
30 7724 83 0.37
35 8471 103 0.37
6.3 1450 15 9393 196 0.75
20 12345 218 1.1
25 15297 224 1.5
30 16639 241 1.5
35 18250 300 2.2
960 15 6219 86 0.37
20 8173 96 0.37
25 10128 98 0.37
30 11016 106 0.75
35 12082 131 0.75
7.1 1450 15 13444 249 1.5
20 17670 277 2.2
25 21895 284 2.2
30 23815 306 3
35 26120 380 4
960 15 8902 110 0.75
20 11700 122 0.75
25 14498 125 0.75
30 15769 134 0.75
35 17296 167 1.1
8 1450 15 19235 316 2.2
20 25280 352 4
25 31325 361 4
30 34073 388 5.5
35 37070 483 7.5
960 15 12733 139 0.75
20 16733 154 1.1
25 20735 158 1.5
30 22559 170 1.5
35 24739 212 2.2
9 960 15 18132 175 1.5
20 23830 195 2.2
25 29529 200 3
30 32119 215 3
35 35227 268 4
10 960 15 24874 217 2.2
20 32691 241 3
25 40508 247 4
30 44062 266 4
35 48326 331 7.5
11 960 15 34944 272 4
20 45927 303 5.5
25 56909 310 7.5
30 61091 344 7.5
35 67892 415 11

T35-11/BT35-11系列軸流通風機
產品分類
本網站所有產品資料均來源于各有關生產廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯系廠商

欧美一区二区免费_久久精品8_在线观看亚洲精品国产_日本黄色xxxx 欧美一区二区免费_久久精品8_在线观看亚洲精品国产_一个色综合网 欧美一区二区免费_久久精品8_在线观看亚洲精品国产_亚洲狠狠ady亚洲精品大秀

635--------m.pcqdly.cn

366--------m.iwyk.cn

586--------m.yyqinuo.cn

124--------m.nuanman.cn

495--------m.cw0cui4.cn

636--------m.lyjzkj.com.cn

33--------m.pvnw.cn

365--------m.qnfkw.cn

195--------m.dymtmj.com.cn

232--------m.jrjgp.com.cn